Radat & Autot
Aiemmat kilpailukalenterit löydätte tästä:
- 2021 Kauden kalenteri
- 2019 Kauden kalenteri (peruutettiin)
- 2018 Kauden kalenteri
- 2017 Kauden kalenteri
- 2016 Kauden kalenteri
- 2015 Kauden kalenteri
2024 Kauden Kalenteri
Kilpailut ajetaan joka kolmas sunnuntai tammikuusta syyskuun 1. päivään. 1. kilpailun viikonloppuna järjestämme myös kaksipäiväisen testisession perjantaina ja lauantaina.
| Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Kustomoidun lähtöruudukon todennäköisyys? | Mitä luokkaa SRT-Endu-tunnus käyttää? | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTISESSIOT | ||||||||||
| Päivä 1 - Aamu - Sessio 1 | 2 tuntia | South City Town Course (SO5) | 12.1.2024 | Testi alkaa: 09:00 Testi päättyy: 11:00 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 0km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 1 - Aamu - Sessio 2 | 2 tuntia | South City City Long Reverse (SO4) | 12.1.2024 | Testi alkaa: 11:30 Testi päättyy: 13:30 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 20-24km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 1 - Ilta - Sessio 1 | 2 tuntia | Kyoto Ring National Reverse (KY2R) | 12.1.2024 | Testi alkaa: 15:30 Testi päättyy: 17:30 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 40+km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 1 - Ilta - Sessio 2 | 2 tuntia | Kyoto Ring GP Long (KY3) | 12.1.2024 | Testi alkaa: 18:00 Testi päättyy: 20:00 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 10-19km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 2 - Aamu - Sessio 1 | 2 tuntia | Blackwood RallyCross Reverse (BL3R) | 13.1.2024 | Testi alkaa: 09:00 Testi päättyy: 11:00 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 0km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 2 - Aamu - Sessio 2 | 2 tuntia | Fern Bay RallyCross (FE5) | 13.1.2024 | Testi alkaa: 11:30 Testi päättyy: 13:30 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 10-19km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 2 - Ilta - Sessio 1 | 2 tuntia | Blackwood Historic (BL2) | 13.1.2024 | Testi alkaa: 15:30 Testi päättyy: 17:30 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 30-39km/h | 0x | N/A | N/A |
| Päivä 2 - Ilta - Sessio 2 | 2 tuntia | Aston Grand Prix (AS5) | 13.1.2024 | Testi alkaa: 18:00 Testi päättyy: 20:00 | N/A | Joko: GTP: 2 / 2 testisessiota GT2: 2 / 2 testisessiota GT3: 2 / 2 testisessiota GT4: 2 / 2 testisessiota | 20-24km/h | 0x | N/A | N/A |
| KILPAILUT | ||||||||||
| 1 | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City Town Course (SO5) | 14.1.2024 | Harjoitus: 13:45 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 0% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 0km/h | 1x | N/A | N/A |
| 2 | 98 kierrosta (500 kilometriä) | Kyoto Ring National Reverse (KY2R) | 4.2.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 40+km/h | 1x | N/A | N/A |
| 3 | 2,4 tuntia (2 tuntia ja 24 minuuttia) | Blackwood Historic (BL2) | 25.2.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 30-39km/h | 1x | N/A | N/A |
| 4 | 3 tuntia | Fern Bay RallyCross (FE5) | 17.3.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 10-19km/h | 1x | N/A | N/A |
| 5 | 87 kierrosta (500 kilometriä) | Westhill International (WE2) | 7.4.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 25-29km/h | 1x | N/A | N/A |
| 6 | 100 kierrosta (740 kilometriä) | Kyoto Ring GP Long (KY3) | 28.4.2024 | Harjoitus 1: 11:30 Harjoitus 2: 13:35 Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 10/20/30/40/50% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 10-19km/h | 1x, 2x bonukset | N/A | N/A |
| 7 | 3 tuntia | Blackwood RallyCross Reverse (BL3R) | 19.5.2024 | Harjoitus: 13:45 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 0km/h | 1x | N/A | N/A |
| 8 | 75 kierrosta (600 kilometriä) | Aston Historic Reverse (AS4R) | 9.6.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 4-9km/h | 1x | N/A | N/A |
| 9 | 3 tuntia | Rockingham ISSC Long (RO4) | 30.6.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 10-19km/h | 1x | N/A | N/A |
| 10 | 3 tuntia | South City City Long Reverse (SO4R) | 21.7.2024 | Harjoitus 1: 11:30 Harjoitus 2: 13:35 Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 0% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 20-24km/h | 1x, 2x bonukset | N/A | N/A |
| 11 | 3 tuntia | Fern Bay Black Reverse (FE4R) | 11.8.2024 | Harjoitus: 13:45 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 0km/h | 1x | N/A | N/A |
| 12 | 6 tuntia | Aston Grand Prix (AS5) | 1.9.2024 | Harjoitus 1: 07:00 Harjoitus 2: 10:05 Aika-ajot: 11:45 Kisa: 15:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 20-24km/h | 2x | N/A | N/A |
| 13 | 1 tunti 40 minuuttia (IMSA Long Beach) | South City Chicane Route Reverse (SO6R) | 21.9.2024 (lauantai) | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 25-29km/h | 1x | N/A | N/A |
| 14 | 1 tunti 50 minuuttia (LeMans Cup) | Blackwood GP Track Reverse (BL1R) | 22.9.2024 (sunnuntai) | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 30-39km/h | 1x | N/A | N/A |
| 15 | 3 tuntia | Westhill National (WE1) | 13.10.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 30-39km/h | 1x | N/A | N/A |
| 16 | 3 tuntia | Fern Bay RallyCross Reverse (FE5R) | 3.11.2024 | Harjoitus: 13:45 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 0km/h | 1x | N/A | N/A |
| 17 | 2 tuntia 40 minuuttia (IMSA Laguna Seca) | Aston North (AS7) | 24.11.2024 | Harjoitus 1: 13:45 Harjoitus 2: 15:20 Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 10-19km/h | 1x | N/A | N/A |
| 18 | 4 tuntia | Rockingham International Long (RO10) | 15.12.2024 | Harjoitus 1: 11:30 Harjoitus 2: 13:35 Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100% | Joko: GTP: 3 / 3 kilpailua GT2: 3 / 3 kilpailua GT3: 3 / 3 kilpailua GT4: 3 / 3 kilpailua | 10-19km/h | 1x, 2x bonukset | N/A | N/A |
Kaikki ajat ovat Suomen aikaa (UTC + 2 talviaikana ja UTC + 3 kesäaikana).
Autot
Kaudella 2024, kaikki autot ajavat yhdessä ja samassa luokassa. Kaudella käytetään siis vakioautojen osalta rajoittamattomia GTR-autoja, jotka ovat siis FXO GTR (FXR) ja XR GTR (XRR). FZ50 GTR:ää (FZR) on kuitenkin rajoitettu 1% imuilman rajoituksella sekä 15 kilon lisäpainolla. Lisäksi kaudella on käytössä uutuutena myös modit. Käytämme kahta modia: RB GTR ja LILLIA-X GTR
Autoista löydät lisää tietoa seuraavista taulukoista:
Yleistiedot autoista:
Lisätiedot autoista:
| Auto | FXO GTR | XR GTR | FZ50 GTR |
|---|---|---|---|
| Teho | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 360 kW / 483 bhp @ 8102 rpm |
| Vääntö | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 497 Nm / 367 lbft @ 5246 rpm |
| Rajoitukset | - | - | 1% imuilman rajoitusta 15 kiloa lisäpainoa |