Radat & Autot
Aiemmat kilpailukalenterit löydätte tästä:
2019 Kauden Kalenteri
Kilpailut 1-4 ajetaan neljän viikon välein. Kilpailut 5-9 ajetaan kahden viikon välein. Kilpailut 10-12 ajetaan neljän viikon välein. Aika-ajoissa on kaksi aikaa, ensimmäinen alkamisaika tarkoittaa sitä, jos aika-ajot vedetään normaalisti. Toinen alkamisaika tarkoittaa sitä, että aika-ajot alkavat tuona aikana mikäli Pirun Muunnelmat ovat käytössä.
| Kilpailu | Kummat säännöt? | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Pirun Muunnelmien todennäköisyys | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klassiset | 130 kierrosta (450 kilometriä) | Fern Bay Gold | 3.3.2019 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10% (ei toteutunut) | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | Modernit | 3 tuntia | Blackwood Historic Reverse | 31.3.2019 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 20% (ei toteutunut) | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | Klassiset | 270 kierrosta (Indy 500) | Kyoto Ring Oval | 28.4.2019 | Aika-ajot: 15:25 Kisa: 17:00 | 100% (toteutui) | 40+km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| KAUSI PERUUTETTIIN YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI | ||||||||||
| 4 | Modernit | 130 kierrosta (750 kilometriä) | Westhill International | 26.5.2019 | Aika-ajot: 13:15 Kisa: 16:00 | 10% (ei toteutunut) | 20-24km/h | 2x | ||
| KAHDEN VIIKON VÄLEIN VEDETTÄVÄT ENDUT | ||||||||||
| 5 | Klassiset | 3 tuntia | Aston North Reverse | 23.6.2019 | Aika-ajot: 16:15 tai 15:45 Kisa: 18:00 | 20% | 10-19km/h | 1x | ||
| 6 | Modernit | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City City Long Reverse | 7.7.2019 | Aika-ajot: 16:15 tai 16:25 Kisa: 18:00 | 10% / 30% | 25-29km/h | 1x | ||
| 7 | Klassiset | 98 kierrosta (350 kilometriä) | Rockingham Historic | 21.7.2019 | Aika-ajot: 16:15 tai 16:25 Kisa: 18:00 | 10% / 20% / 40% | 10-19km/h | 1x | ||
| 8 | Modernit | 3 tuntia | Aston Historic Reverse | 4.8.2019 | Aika-ajot: 16:15 tai 15:45 Kisa: 18:00 | 10% / 20% / 30% / 50% | 10-19km/h | 1x | ||
| 9 | Klassiset | 3 tuntia | Fern Bay Black Reverse | 18.8.2019 | Aika-ajot: 16:15 tai 15:45 Kisa: 18:00 | 10% / 20% / 30% / 40% / 60% | 4-9km/h | 1x | ||
| PALUU NELJÄN VIIKON VÄLISIIN ENDUIHIN | ||||||||||
| 10 | Modernit | ??? kierrosta/tuntia | ???* | 15.9.2019 | Aika-ajot: 16:15 tai ??? Kisa: 18:00 | 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 70% | ???km/h | 1x | ||
| 11 | Klassiset | 150 kierrosta (1100 kilometriä) / 6 tuntia** | Kyoto Ring GP Long (Reverse)** | 13.10.2019 | Aika-ajot: 11:45 tai 12:45 Kisa: 15:00 | 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 80% | 10-19km/h | 3x | ||
| 12 | Modernit | 6 tuntia | Aston Grand Prix | 10.11.2019 | Aika-ajot: 11:45 tai 12:45 Kisa: 15:00 | 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 90% | 25-29km/h | 3x | ||
*=Tästä tulee myöhemmin lisätietoa.
**=Jos 10. kilpailun kesto on kierroksissa, kestää 11. kilpailu 6 tuntia. Jos se ajetaan tunneissa, kestää 11. kilpailu 150 kierrosta eli 1100 kilometriä. Lisäksi jos 10. kilpailun ratakonfiguraatio ajetaan Reversenä, vedetään 11. kilpailu Kyoto Ring GP Longina. Jos 10. kilpailun ratakonfiguraatio ajetaan normaalisuuntaan, vedetään 11. kilpailu Kyoto Ring GP Long Reversenä.
Kaikki ajat ovat Suomen aikaa (UTC + 2 talviaikana ja UTC + 3 kesäaikana).
Autot
Kaudella 2019, klassisissa säännöissä käytetään rajoittamattomia GTR-autoja, jotka ovat siis FXO GTR (FXR) ja XR GTR (XRR). FZ50 GTR:ää (FZR) on kuitenkin rajoitettu 1% imuilman rajoituksella sekä 15 kilon lisäpainolla. Modernien sääntöjen kilpailuhin tulee mukaan neljännellä kaudella käytetty luokkasysteemi, mutta sillä erolla, että GT3-luokasta on luovuttu ja jäljelle ovat jääneet luokat GTR ja GT2.
Autoista löydät lisää tietoa seuraavista neljästä taulukosta:
Yleistiedot autoista:
Klassisten sääntöjen autot / Modernien sääntöjen GTR-luokka
| Auto | FXO GTR | XR GTR | FZ50 GTR |
|---|---|---|---|
| Teho | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 360 kW / 483 bhp @ 8102 rpm |
| Vääntö | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 497 Nm / 367 lbft @ 5246 rpm |
| Rajoitukset | - | - | 1% imuilman rajoitusta 15 kiloa lisäpainoa |
Modernien sääntöjen GT2-luokka
| Auto | FXO GT2 | XR GT2 | FZ50 GT2 |
|---|---|---|---|
| Teho | 274 kW / 367 bhp @ 6182 rpm | 270 kW / 362 bhp @ 6182 rpm | 263 kW / 353 bhp @ 7604 rpm |
| Vääntö | 476 Nm / 351 lbft @ 4717 rpm | 469 Nm / 346 lbft @ 4717 rpm | 388 Nm / 286 lbft @ 4781 rpm |
| Rajoitukset | 23% imuilman rajoitusta | 24% imuilman rajoitusta | 20% imuilman rajoitusta |