| Kilpailu | Kummat säännöt? | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klassiset | 99 kierrosta (500 kilometriä) | Kyoto Ring National | 28.1.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 40+km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | Modernit | 3 tuntia | Blackwood Historic Reverse | 18.2.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | Klassiset | 130 kierrosta (750 kilometriä) | Westhill International | 11.3.2018 | Aika-ajot: 13:15 Kisa: 16:00 | 20-24km/h | 3x | Tulokset | Tulokset |
| 4 | Modernit | 340 kierrosta (Indy 500) | Rockingham Oval | 1.4.2018 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 40+km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 5 | Klassiset | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City City Long Reverse | 22.4.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 6 | Modernit | 130 kierrosta (450 kilometriä) | Fern Bay Gold | 13.5.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| RATOJEN VAIHTO SÄÄNTÖJEN VÄLILLÄ | |||||||||
| 7 | Klassiset | 3 tuntia | Rockingham National | 3.6.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 8 | Modernit | 75 kierrosta (600 kilometriä) | Aston Historic Reverse | 24.6.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 9 | Klassiset | 270 kierrosta (Indy 500) | Kyoto Ring Oval Reverse | 15.7.2018 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 40+km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 10 | Modernit | 5 tuntia | Rockingham International Long | 5.8.2018 | Aika-ajot: 13:15 Kisa: 16:00 | 10-19km/h | 3x | Tulokset | Tulokset |
| 11 | Klassiset | 3 tuntia | Westhill National | 26.8.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 12 | Modernit | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City Chicane Route Reverse | 16.9.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| PALUU NORMAALEIHIN/TUTTUIHIN KESTOIHIN / SARJOJEN HUIPENNUKSET | |||||||||
| 13 | Klassiset | 3 tuntia | Aston North Reverse | 7.10.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 14 | Modernit | 3 tuntia | Fern Bay Black Reverse | 28.10.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 4-9km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 15 | Klassiset | 8 tuntia | Kyoto Ring GP Long Reverse | 18.11.2018 | Aika-ajot: 08:45 Kisa: 13:00 | 10-19km/h | 4x | Tulokset | Tulokset |
| 16 | Modernit | 8 tuntia | Aston Grand Prix | 9.12.2018 | Aika-ajot: 08:45 Kisa: 13:00 | 25-29km/h | 4x | Tulokset | Tulokset |
2017 Kauden Kalenteri
| Kilpailu | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 tuntia | Westhill International | 26.2.2017 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | 2 tuntia | South City Chicane Route Reverse | 19.3.2017 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | 4 tuntia | Kyoto Ring GP Long Reverse | 23.4.2017 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 10-19km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 4 | 2 tuntia | Blackwood GP Track | 21.5.2017 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 40-49km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 5 | 4 tuntia | South City City Long Reverse | 18.6.2017 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 20-24km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 6 | 2 tuntia | Aston Historic Reverse | 23.7.2017 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 7 | 4 tuntia | Rockingham International Long | 13.8.2017 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 10-19km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 8 | 2 tuntia | Fern Bay Black Reverse | 10.9.2017 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 4-9km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 9 | 2 tuntia | Kyoto Ring National | 15.10.2017 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 40-49km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 10 | 6 tuntia | Aston Grand Prix | 5.11.2017 | Aika-ajot: 11:45 Kisa: 15:00 | 25-29km/h | 3x | Tulokset | Tulokset |
2016 Kauden Kalenteri
| Kilpailu | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 tuntia | Blackwood GP Track Reverse | 14.2.2016 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 24-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | 4 tuntia | Kyoto Ring GP Long Reverse | 6.3.2016 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 4-19km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | 2 tuntia | South City Chicane Route | 27.3.2016 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 24-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 4 | 2 tuntia | Westhill International | 24.4.2016 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 24-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 5 | 4 tuntia | Rockingham International Long | 22.5.2016 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 4-19km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 6 | 2 tuntia | Kyoto Ring National Reverse | 26.6.2016 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 40+km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 7 | 2 tuntia | Fern Bay Black Reverse | 17.7.2016 | Aika-ajot: 17:45 Kisa: 19:00 | 4-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 8 | 6 tuntia | Aston Grand Prix | 14.8.2016 | Aika-ajot: 11:45 Kisa: 15:00 | 24-39km/h | 3x | Tulokset | Tulokset |
2015 Kauden Kalenteri
| Kilpailu | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 tuntia | Kyoto Ring National Reverse | 15.3.2015 | Aika-ajot: 17:30 Kisa: 20:00 | 40+km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | 2 tuntia | Westhill International | 5.4.2015 | Aika-ajot: 17:30 Kisa: 20:00 | 24-48km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | 3 tuntia | Kyoto Ring GP Long Reverse | 26.4.2015 | Aika-ajot: 16:00 Kisa: 18:00 | Alle 40km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 4 | 2 tuntia | South City Chicane Route | 17.5.2015 | Aika-ajot: 17:30 Kisa: 20:00 | 24-48km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 5 | 2 tuntia | Fern Bay Black Reverse | 7.6.2015 | Aika-ajot: 17:30 Kisa: 20:00 | 24-48km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 6 | 4 tuntia | Aston Grand Prix | 28.6.2015 | Aika-ajot: 14:30 Kisa: 17:00 | Alle 40km/h | 4x | Tulokset | Tulokset |