2024 Kausi:
Pisteytys toimii seuraavanlaisesti:
- 50 pistettä
- 40 pistettä
- 35 pistettä
- 32 pistettä
- 30 pistettä
- 28 pistettä
- 26 pistettä
- 24 pistettä
- 22 pistettä
- 20 pistettä
- 19 pistettä
- 18 pistettä
- 17 pistettä
- 16 pistettä
- 15 pistettä
- 14 pistettä
- 13 pistettä
- 12 pistettä
- 11 pistettä
- 10 pistettä
- 9 pistettä
- 8 pistettä
- 7 pistettä
- 6 pistettä
- 5 pistettä
Sijat 26-27 saavat 4 pistettä, sijat 28-30 3 pistettä, sijat 31-34 2 pistettä, sijat 35-39 1 pisteen ja 40. sekä hylätyt kuljettajat 0 pistettä.
Jos kuljettaja osallistuu harjoituksiin Ja/tai aika-ajoihin, mutta ei kisaan, saa hän puolet pisteitä, mitä hän olisi saanut.
Bonukset:
- Aika-ajojen top-5: 5, 4, 3, 2 ja 1 piste
- Nopein kierros: 2 pistetttä
- Vähitään yksi johdettu kierros: 1 piste
- Eniten johtokierroksia kisassa: 2 pistettä
Kyoto Ring GP Longissa (KY3), South City City Longissa (SO4) ja Rockingham International Longissa (RO10) bonukset ovat tuplattuja. Aston Grand Prixissä (AS5) sekä sijoitusten pisteet, että bonukset ovat tuplattuja.
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
Autojen pisteet:
2021 Kausi:
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
2019 Kausi:
Kausi peruutettiin 3. kilpailun jälkeen ylivoimaisen esteen vuoksi.
Pisteytys toimii näin:
Klassisissa säännöissä:
| Minkälainen kilpailu? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Ovaali (2x) | 50 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 6 tunnin kilpailu (3x) | 75 | 60 | 48 | 39 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Moderneissa säännöissä:
| Minkälainen kilpailu? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Westhill International (2x) | 50 | 40 | 32 | 26 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 6 tunnin kilpailu (3x) | 75 | 60 | 48 | 39 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 3 |
Bonusten pistetaulukon näette tästä:
| Minkälainen kilpailu? | Aika-ajojen Top-3 | Aika-ajojen Top-3 + Pirun Muunnelmat | Nopeimpien kierrosten Top-3 | Suurimpien keskinopeuksien Top-3 |
|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 1) 4 pistettä 2) 2 pistettä 3) 1 piste | 1) 8 pistettä 2) 4 pistettä 3) 2 pistettä | 1) 4 pistettä 2) 2 pistettä 3) 1 piste | 1) 4 pistettä 2) 2 pistettä 3) 1 piste |
| Ovaali tai Westhill International (2x) | 1) 8 pistettä 2) 4 pistettä 3) 2 pistettä | 1) 16 pistettä 2) 8 pistettä 3) 4 pistettä | 1) 8 pistettä 2) 4 pistettä 3) 2 pistettä | 1) 8 pistettä 2) 4 pistettä 3) 2 pistettä |
| 6 tunnin kilpailu (3x) | 1) 12 pistettä 2) 6 pistettä 3) 3 pistettä | 1) 24 pistettä 2) 12 pistettä 3) 6 pistettä | 1) 12 pistettä 2) 6 pistettä 3) 3 pistettä | 1) 12 pistettä 2) 6 pistettä 3) 3 pistettä |
Tankin vedonlyönnistä puolestaan saavat tiimit pisteitä seuraavanlaisesti:
| Minkälainen kilpailu? | Veikkasit PRO-tasoista | Veikkasit NOPEA-tasoista | Veikkasit KESKITASO-tasoista | Veikkasit OPPIJA-tasoista | Veikkasit ALOITTELIJA-tasoista |
|---|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 2 pistettä | 4 pistettä | 6 pistettä | 8 pistettä | 10 pistettä |
| Ovaali tai Westhill International (2x) | 4 pistettä | 8 pistettä | 12 pistettä | 16 pistettä | 20 pistettä |
| 6 tunnin kilpailu (3x) | 6 pistettä | 12 pistettä | 18 pistettä | 24 pistettä | 30 pistettä |
Moderneissa säännöissä tämä puolestaan menee:
| Minkälainen kilpailu? | Veikkasit PRO-tasoista | Veikkasit NOPEA-tasoista | Veikkasit KESKITASO-tasoista | Veikkasit OPPIJA-tasoista | Veikkasit ALOITTELIJA-tasoista |
|---|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 1 piste per luokka | 2 pistettä per luokka | 3 pistettä per luokka | 4 pistettä per luokka | 5 pistettä per luokka |
| Ovaali tai Westhill International (2x) | 2 pistettä per luokka | 4 pistettä per luokka | 6 pistesttä per luokka | 8 pistettä per luokka | 10 pistettä per luokka |
| 6 tunnin kilpailu (3x) | 3 pistettä per luokka | 6 pistettä per luokka | 9 pistettä per luokka | 12 pistettä per luokka | 15 pistettä per luokka |
Näistä kilpailuista saa moninkertaisesti pisteitä:
- KY1 ja WE2: 2x pisteet
- KY3(R) ja AS5: 3x pisteet
Yhteispisteet sekä Modernien sääntöjen pisteet lisätään 2. kilpailun jälkeen.
Yhteispisteet:
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
Klassisten sääntöjen pisteet:
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
Modernien sääntöjen pisteet:
Kuljettajien pisteet:
Luokkien pisteet:
Tiimien pisteet:
2018 Kausi:
Pisteytys toimii näin:
Klassisissa säännöissä:
| Minkälainen kilpailu? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Paalupaikka | Nopein kierros | Suurin keskinopeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ovaali (2x) | 50 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| (Noin) 5 tunnin kilpailu (3x) | 75 | 60 | 48 | 39 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 8 tunnin kilpailu (4x) | 100 | 80 | 64 | 52 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Moderneissa säännöissä:
| Minkälainen kilpailu? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Paalupaikka | Nopein kierros | Suurin keskinopeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Noin) 3 tunnin kilpailu (1x) | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ovaali (2x) | 50 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| (Noin) 5 tunnin kilpailu (3x) | 75 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 8 tunnin kilpailu (4x) | 100 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Näistä kilpailuista saa moninkertaisesti pisteitä:
- RO3 ja KY1R: 2x pisteet
- WE2 ja RO10: 3x pisteet
- KY3R ja AS5: 4x pisteet
Yhteispisteet:
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
Klassisten sääntöjen pisteet:
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
Modernien sääntöjen pisteet:
Kuljettajien pisteet:
Luokkien pisteet:
Tiimien pisteet:
2017 Kausi:
Näistä kilpailuista sai moninkertaisesti pisteitä:
- KY3R, SO4R ja RO10: 2x pisteet
- AS5: 3x pisteet
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
2016 Kausi:
Näistä kilpailuista sai moninkertaisesti pisteitä:
- KY3R ja RO10: 2x pisteet
- AS5: 3x pisteet
Kuljettajien pisteet:
Tiimien pisteet:
2015 Kausi:
Näistä kilpailuista sai moninkertaisesti pisteitä:
- KY3R: 2x pisteet
- AS5: 4x pisteet


























