Radat & Autot
Aiemmat kilpailukalenterit löydätte tästä:
2018 Kauden Kalenteri
Kilpailuissa 1-6 ajetaan klassisten sääntöjen kilpailut tutuilla radoilla ja modernien sääntöjen kilpailut uusilla radoilla. Kilpailuihin 7-12 nämä käännetään toisin päin, eli klassisten sääntöjen kilpailuihin tulee uudet radat ja modernien sääntöjen kilpailuihin tutut radat. Kilpailut 13-16 noudattavat samaa kaavaa, mutta niissä kilpailujen kestot on palautettu sellaisiin, mitä nähtiin kolmella ensimmäisellä kaudella.
| Kilpailu | Kummat säännöt? | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klassiset | 99 kierrosta (500 kilometriä) | Kyoto Ring National | 28.1.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 40+km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | Modernit | 3 tuntia | Blackwood Historic Reverse | 18.2.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | Klassiset | 130 kierrosta (750 kilometriä) | Westhill International | 11.3.2018 | Aika-ajot: 13:15 Kisa: 16:00 | 20-24km/h | 3x | Tulokset | Tulokset |
| 4 | Modernit | 340 kierrosta (Indy 500) | Rockingham Oval | 1.4.2018 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 40+km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 5 | Klassiset | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City City Long Reverse | 22.4.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 6 | Modernit | 130 kierrosta (450 kilometriä) | Fern Bay Gold | 13.5.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| RATOJEN VAIHTO SÄÄNTÖJEN VÄLILLÄ | |||||||||
| 7 | Klassiset | 3 tuntia | Rockingham National | 3.6.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 8 | Modernit | 75 kierrosta (600 kilometriä) | Aston Historic Reverse | 24.6.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 9 | Klassiset | 270 kierrosta (Indy 500) | Kyoto Ring Oval Reverse | 15.7.2018 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 40+km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
| 10 | Modernit | 5 tuntia | Rockingham International Long | 5.8.2018 | Aika-ajot: 13:15 Kisa: 16:00 | 10-19km/h | 3x | Tulokset | Tulokset |
| 11 | Klassiset | 3 tuntia | Westhill National | 26.8.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 12 | Modernit | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City Chicane Route Reverse | 16.9.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| PALUU NORMAALEIHIN/TUTTUIHIN KESTOIHIN / SARJOJEN HUIPENNUKSET | |||||||||
| 13 | Klassiset | 3 tuntia | Aston North Reverse | 7.10.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 14 | Modernit | 3 tuntia | Fern Bay Black Reverse | 28.10.2018 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 4-9km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 15 | Klassiset | 8 tuntia | Kyoto Ring GP Long Reverse | 18.11.2018 | Aika-ajot: 08:45 Kisa: 13:00 | 10-19km/h | 4x | Tulokset | Tulokset |
| 16 | Modernit | 8 tuntia | Aston Grand Prix | 9.12.2018 | Aika-ajot: 08:45 Kisa: 13:00 | 25-29km/h | 4x | Tulokset | Tulokset |
Kaikki ajat ovat Suomen aikaa (UTC + 2 talviaikana ja UTC + 3 kesäaikana).
Autot
Kaudella 2018, klassisissa säännöissä käytetään rajoittamattomia GTR-autoja, jotka ovat siis FXO GTR (FXR), XR GTR (XRR) ja FZ50 GTR (FZR). Mutta SRT-Endun modernien sääntöjen kilpailuhin tulee mukaan uusi luokkasysteemi. Modernien sääntöjen kilpailuissa kuljettajat on jaettu kolmeen luokkaan aivan kuten Min vs. Med vs. Maxissa. Luokat ovat GTR, GT2 ja GT3. Autoista löydät lisää tietoa seuraavista neljästä taulukosta:
Yleistiedot autoista:
Klassisten sääntöjen autot / Modernien sääntöjen GTR-luokka
| Auto | FXO GTR | XR GTR | FZ50 GTR |
|---|---|---|---|
| Teho | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 365 kW / 490 bhp @ 8102 rpm |
| Vääntö | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 503 Nm / 371 lbft @ 5246 rpm |
| Rajoitukset | - | - | - |
Modernien sääntöjen GT2-luokka
| Auto | FXO GT2 | XR GT2 | FZ50 GT2 |
|---|---|---|---|
| Teho | 274 kW / 367 bhp @ 6182 rpm | 270 kW / 362 bhp @ 6182 rpm | 263 kW / 353 bhp @ 7604 rpm |
| Vääntö | 476 Nm / 351 lbft @ 4717 rpm | 469 Nm / 346 lbft @ 4717 rpm | 388 Nm / 286 lbft @ 4781 rpm |
| Rajoitukset | 23% imuilman rajoitusta | 24% imuilman rajoitusta | 20% imuilman rajoitusta |
Modernien sääntöjen GT3-luokka
| Auto | FXO GT3 | XR GT3 | FZ50 GT3 |
|---|---|---|---|
| Teho | 238 kW / 319 bhp @ 6123 rpm | 230 kW / 308 bhp @ 6123 rpm | 224 kW / 301 bhp @ 7371 rpm |
| Vääntö | 417 Nm / 307 lbft @ 4688 rpm | 403 Nm / 298 lbft @ 4688 rpm | 343 Nm / 253 lbft @ 4549 rpm |
| Rajoitukset | 32% imuilman rajoitusta | 34% imuilman rajoitusta | 28% imuilman rajoitusta |