Radat & Autot
Aiemmat kilpailukalenterit löydätte tästä:
- 2019 Kauden kalenteri (peruutettiin)
- 2018 Kauden kalenteri
- 2017 Kauden kalenteri
- 2016 Kauden kalenteri
- 2015 Kauden kalenteri
2021 Kauden Kalenteri
Kilpailut 1-7 ajetaan joka kolmas sunnuntai helmikuusta kesäkuuhun, poikkeuksena 6. ja 7. kilpailujen väli, joka SRT-Miitin vuoksi pidetään kahden viikon välillä toisistaan. Tämän jälkeen pidetään yli puolentoista kuukauden pituinen tauko. Kilpailut 8-14 ajetaan muös joka kolmas sunnuntai, tosin elokuusta joulukuuhun.
| Kilpailu | Kesto | Ratakonfiguraatio | Päivämäärä | Kellonaika | Kustomoidun lähtöruudukon todennäköisyys | Mitä luokkaa SRT-Endu-tunnus käyttää? | Tuuli | Pisteet | Aika-ajot | Kilpailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 kierrosta (Monacon GP) | South City City Long (SO4) | 7.2.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10% (ei toteutunut) | GT4-luokkaa | 0km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 2 | 98 kierrosta (500 kilometriä) | Kyoto Ring National Reverse (KY2R) | 28.2.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 20% (ei toteutunut) | GT2-luokkaa | 40+km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 3 | 3 tuntia | Rockingham Historic (RO8) | 21.3.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30% (toteutui) | GTP-luokkaa | 4-9km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 4 | 3 tuntia | Blackwood Historic Reverse (BL2R) | 11.4.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10% (ei toteutunut) | GT3-luokkaa | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 5 | 87 kierrosta (500 kilometriä) | Westhill International (WE2) | 2.5.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 20% (ei toteutunut) | GT2-luokkaa | 25-29km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 6 | 100 kierrosta (740 kilometriä) | Kyoto Ring GP Long Reverse (KY3R) | 23.5.2021 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 30% (toteutui) | GTR-luokkaa | 10-19km/h | 2x | ||
| 7 | 3 tuntia | Rockingham Sportscar (RO11) | 6.6.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10% (ei toteutunut) | GTP-luokkaa | 20-24km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| KESÄTAUKO | ||||||||||
| 8 | 88 kierrosta (450 kilometriä) | Aston North Reverse (AS7R) | 1.8.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 20% (ei toteutunut) | GT3-luokkaa | 4-9km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 9 | 130 kierrosta (400 kilometriä) | Rockingham ISSC (RO1) | 22.8.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30% (toteutui) | GT4-luokkaa | 20-24km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 10 | 3 tuntia | Fern Bay Green Reverse (FE2R) | 12.9.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 10% (ei toteutunut) | GT2-luokkaa | 20-24km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 11 | 75 kierrosta (600 kilometriä) | Aston Historic Reverse (AS4R) | 3.10.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 20% (ei toteutunut) | GTP-luokkaa | 10-19km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 12 | 3 tuntia | South City Chicane Route (SO6) | 24.10.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 30% (ei toteutunut) | GT4-luokkaa | 30-39km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 13 | 3 tuntia | Fern Bay Black Reverse (FE4R) | 14.11.2021 | Aika-ajot: 16:15 Kisa: 18:00 | 40% (toteutui) | GT3-luokkaa | 0km/h | 1x | Tulokset | Tulokset |
| 14 | 4 tuntia | Aston Grand Prix (AS5) | 5.12.2021 | Aika-ajot: 14:45 Kisa: 17:00 | 10% (ei toteutunut) | GTR-luokkaa | 30-39km/h | 2x | Tulokset | Tulokset |
Kaikki ajat ovat Suomen aikaa (UTC + 2 talviaikana ja UTC + 3 kesäaikana).
Autot
Kaudella 2021, käytetään vain klassisia sääntöjä eli kaikki autot ajavat yhdessä ja samassa luokassa. Kaudella käytetään siis rajoittamattomia GTR-autoja, jotka ovat siis FXO GTR (FXR) ja XR GTR (XRR). FZ50 GTR:ää (FZR) on kuitenkin rajoitettu 1% imuilman rajoituksella sekä 15 kilon lisäpainolla.
Autoista löydät lisää tietoa seuraavista taulukoista:
Yleistiedot autoista:
Lisätiedot autoista:
| Auto | FXO GTR | XR GTR | FZ50 GTR |
|---|---|---|---|
| Teho | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 365 kW / 490 bhp @ 6270 rpm | 360 kW / 483 bhp @ 8102 rpm |
| Vääntö | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 627 Nm / 462 lbft @ 4775 rpm | 497 Nm / 367 lbft @ 5246 rpm |
| Rajoitukset | - | - | 1% imuilman rajoitusta 15 kiloa lisäpainoa |